服务热线
025-85502966
1、内置式压力、温度、流量传感器具备多种补偿方式可供用户选择,安全性能高,结构紧凑,外形美观。 |
2、就地显示温度、压力、瞬时流量和累积总量。 |
3、采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 |
4、特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。 |
5、整机功耗极低,能凭内部电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 |
6、防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 |
7、具备两线制和三线制4~20mA标准电流信号输出,脉冲输出和RS485接口。36.2-2010有关规定。隔爆型防爆标志为ExdⅡCT6。 |
本系列产品执行国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》Q/320831AHH003-2004《HLUX系列智能旋进旋涡气体流量计》企业标准。 |
本系列产品经国家级仪器仪表防爆安全监督部(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.1-2010、GB38 |
铝合金壳体旋进流量计流量范围 | 不锈钢壳体旋进流量计流量范围 | ||||
型号规格 | 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) | 型号规格 | 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) |
HLUX-20 | 20 | 2.0-15.0 | HLUX-20 | 20 | 2.0-15.0 |
HLUX-25 | 25 | 2.5-30.0 | HLUX-25 | 25 | 2.5-30.0 |
HLUX-32 | 32 | 4.5-60.0 | HLUX-32 | 32 | 4.5-60.0 |
HLUX-50 | 50 | 10.0-150.0 | HLUX-50 | 50 | 10.0-150.0 |
HLUX-80 | 80 | 28.0-400.0 | HLUX-80 | 80 | 28.0-400.0 |
HLUX-100 | 100 | 50.0-800.0 | HLUX-100 | 100 | 50.0-800.0 |
HLUX-150 | 150 | 150.0-2250.0 | HLUX-150 | 150 | 150.0-2250.0 |
HLUX-200 | 200 | 360.0-3600.0 | HLUX-200 | 200 | 360.0-3600.0 |
该流量范围为产品出厂检定的流量范围(常温、常压下介质为空气,密度为1.205kg/m3);同时压力的增大,流量范围也随之增大。 |
4.电气性能指标 |
工作电源:外电源:+24VDC |
内电源:3.6V锂电池; |
整机功耗:外电源,<1W |
内电源:<0.3mW, |
输出方式:脉冲信号 |
4~20mA电池信号:对应流量0~Qmax,20mA对应流量可由用户自己设 定。 |
1.标准状态条件:P=101.325kPa,T=293.15K |
2.使用条件: |
环境温度:-30~+60℃ |
介质温度:-20~+80℃ |
相对温度:5%~95% 大气压力:86KPa~106KPa |
3、流量计规格、基本参数和性能指标(见表) |
铝合金壳体旋进流量计外形及安装尺寸表 | ||||||
公称通径 DN(mm) | 压 力 等 级 (PN) | 安装总长度 L(mm) | 安装总高度 H(mm) | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心 圆直径 K(mm) | 螺栓孔数量 n 螺栓孔直径 d |
20 | 1.6MPa | 160 | 410 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 1.6MPa | 180 | 420 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
32 | 1.6MPa | 200 | 430 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
50 | 1.6MPa | 232 | 440 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
80 | 1.6MPa | 330 | 490 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 1.6MPa | 413 | 510 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 1.6MPa | 575 | 560 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 1.6MPa | 700 | 620 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
不锈钢壳体旋进流量计外形尺寸 | ||||||
公称通径 DN(mm) | 压 力 等 级 (PN) | 安装总长度 L(mm) | 安装总高度 H(mm) | 法兰外径 D(mm) | 螺栓孔中心 圆直径 K(mm) | 螺栓孔数量 n 螺栓孔直径 d |
20 | 4.0MPa | 200 | 300 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 4.0MPa | 200 | 300 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
32 | 4.0MPa | 200 | 360 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
50 | 4.0MPa | 230 | 370 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
50 | 6.3MPa | 240 | 390 | 180 | 135 | 4-Φ22 |
80 | 1.6MPa | 330 | 420 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
80 | 6.3MPa | 330 | 430 | 215 | 170 | 8-Φ22 |
100 | 1.6MPa | 410 | 485 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 1.6MPa | 570 | 510 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 1.6MPa | 700 | 570 | 340 | 295 | 12-Φ22 |
1)0.8~3KHz等精度测频; |
2)4-20mA输出; |
3)上下限报警输出,其监控的参数、高低报警和电平输出方式可根据需要设置; |
4)三路12位AD输入(温度、压力、电池电压); |
5)0~1000Hz频率输出; |
6)累积流量可记录; |
7)整机平均功耗450μA。 |
接线端子含义如下:
+24V | 24V 电源输入(正) |
-24V | 24V 电源输入(负) |
电流输出 | 4 ~ 20mA 输出 |
频率输出 | 24V 脉冲输出 |
(报警)上限 | 上限报警输出 |
(报警)下限 | 下限报警输出 |
GND | 3V脉冲输出地 |
BF | 3V 脉冲输出 |
RS485 A | 485 通讯线(A+) |
RS485 B | 485 通讯线(B+) |
1、流量计应根据流向标志安装。 |
2、流量计可水平、垂直或任意角度倾斜安装。 |
3、上下游直管段要求见图1 |
4、被测介质内除含有较大颗粒或较长纤维性杂质外,一般无需安装过滤器。 |
5、流量计周围不应有强外磁场干扰及强烈的机械振动。 |
6、流量计必须可靠接地。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||